會社情報 »
會社概要 ? 企業(yè)行動指針
商號 | SMC株式會社 |
---|---|
設(shè)立 | 1959 年(昭和34 年)4 月27 日 |
代表者 |
![]() |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
売上高 | 7,768 億円(連結(jié))※ |
従業(yè)員數(shù) | 23,127 名(連結(jié))※ |
資本金 | 610 億円 |
自己資本比率 | 89.8%※ |
格付 | AA[R&I(株式會社格付投資情報センター)]※ |
本社 |
![]() 東京都中央?yún)^(qū)京橋一丁目5番5號 TEL 03-6628-3000(代) https://www.smcworld.com |
國內(nèi)販売拠點 | 東京、名古屋、大阪、福岡など主要都市に53ヶ所 |
國內(nèi)生産拠點 | 草加、筑波、下妻、釜石、遠野、矢祭の6 地區(qū) |
研究開発拠點 | 茨城県つくばみらい市(筑波技術(shù)センター)、アメリカ、イギリス、ドイツ、中國 |
海外販売拠點 | 約80の國と地域、約500の営業(yè)拠點 |
海外工場 | 約30の國と地域に工場 |
事業(yè)內(nèi)容 | 自動制御機器製品の製造加工および販売 焼結(jié)濾過體および各種濾過裝置の製造および販売 |
※2024年3月末現(xiàn)在
主要製品 空気圧制御システム

周辺分野に広がるSMC製品

業(yè)績の推移

國內(nèi)研究開発拠點

筑波技術(shù)センター
紹介動畫
國內(nèi)生産拠點
草加工場(埼玉県)

筑波工場(茨城県)

下妻工場(茨城県)

釜石工場(巖手県)

遠野工場(巖手県)

矢祭工場(福島県)
