化學工業(yè)向機器
圧縮空気ライン
計裝機器、各種バルブ操作用エアの清浄化(除濕、ろ過)空気圧ラインの圧力、流量検出機器
エアドライヤ
冷凍式エアドライヤ IDF □E/F/D
圧縮空気清浄化機器 ? エアドライヤ※冷凍式エアドライヤIDF22E~IDF75Eシリーズは販売を中止いたします。
置換機種として、IDF60~90シリーズをご選定いただけるようお願いしま
す。
販売停止時期
IDF22E/IDFA22E: 販売中止済み
IDF37E/IDFA37E 2024年3月末予定
IDF55E/IDFA55E 2024年9月末予定
IDF75E/IDFA75E 2024年9月末予定
シリーズ | 定格入口條件 | 処理空気量(m3/min[ANR]) 50Hz | 処理空気量(m3/min[ANR]) 60Hz | 適用エアコンプレッサ(kW) | 使用 冷媒 | 管接続 口徑 | 冷凍機 出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDF1E | 35℃ 0.7MPa | 0.1 | 0.12 | 0.75 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
IDF2E | 35℃ 0.7MPa | 0.2 | 0.235 | 1.5 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
IDF3E | 35℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
IDF4E | 35℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 | 7.5kw未満 |
IDF6E | 35℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDF8E | 35℃ 0.7MPa | 1.22 | 1.32 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDF11E | 35℃ 0.7MPa | 1.65 | 1.82 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDF15E1 | 35℃ 0.7MPa | 2.8 | 3.1 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 | 7.5kw未満 |
IDF22E | 35℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 | 7.5kw未満 |
IDF37E | 35℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 | 7.5kw未満 |
IDF55E | 40℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
IDF75E | 40℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.4 | 75 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
IDF100F | 40℃ 0.7MPa | 16.0 | 18.8 | 100 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
IDF125F | 40℃ 0.7MPa | 20.1 | 23.7 | 125 | R407C (HFC) | 65(2 1/2B) フランジ | 7.5kw未満 |
IDF150F | 40℃ 0.7MPa | 25.0 | 30.0 | 150 | R407C (HFC) | 80(3B) フランジ | 7.5kw未満 |
IDF190D | 40℃ 0.7MPa | 32.0 | 38.0 | 190 | R407C (HFC) | 80(3B) フランジ | 7.5kw未満 |
IDF240D | 40℃ 0.7MPa | 43.0 | 50.0 | 240 | R407C (HFC) | 100(4B) フランジ | 7.5kw未満 |
IDF370D | 35℃ 0.7MPa | 54.0 | 65.0 | 370 | R407C (HFC) | 150(6B) フランジ | 7.5kw以上 |
冷凍式エアドライヤ/ダブルエコシリーズ IDF100FS?125FS?150FS
圧縮空気清浄化機器 ? エアドライヤ-
?省エネ設(shè)計 (セカンドリヒータ+デジタルスクロール冷凍機)
?消費電力:最大76%DOWN
?排熱量:最大25%DOWN
?高溫環(huán)境に強い!
?周囲溫度:最大45℃対応、入口空気溫度:最大60℃対応
シリーズ | 適用コンプレッサ(kW) | 処理空気量(m3/min[ANR]) 50Hz | 処理空気量(m3/min[ANR]) 60Hz |
---|---|---|---|
IDF100FS | 100 | 16 | 18.8 |
IDF125FS | 125 | 20.1 | 23.7 |
IDF150FS | 150 | 25 | 27 |
冷凍式エアドライヤ IDU □E
圧縮空気清浄化機器 ? エアドライヤシリーズ | 定格入口條件 | 処理空気量(m3/min[ANR])50Hz | 処理空気量(m3/min[ANR])60Hz | 適用エア コンプレッサ(kW) | 使用 冷媒 | 管接続口徑 | 冷凍機 出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU3E | 55℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
IDU4E | 55℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 | 7.5kw未満 |
IDU6E | 55℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDU8E | 55℃ 0.7MPa | 1.1 | 1.2 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDU11E | 55℃ 0.7MPa | 1.5 | 1.7 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDU15E1 | 55℃ 0.7MPa | 2.6 | 2.8 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 | 7.5kw未満 |
IDU22E | 55℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 | 7.5kw未満 |
IDU37E | 55℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 | 7.5kw未満 |
IDU55E | 55℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
IDU75E | 55℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.5 | 75 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
冷凍式エアドライヤ EU?アジア?オセアニア向仕様 IDFA□E/F
圧縮空気清浄化機器 ? エアドライヤ-
?EC指令適合品(CEマーク付)
?電源電圧:単相AC230V(50Hz)
※IDFA22E~IDFA75Eシリーズは2022年6月に生産終了予定でしたが、
生産を延長します。生産終了時期については、別途ご案內(nèi)します。
IDFA22E~IDFA75Eシリーズのカタログは こちら
シリーズ | 定格入口條件 | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露點 3℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露點 7℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露點 10℃ | 使用冷媒 | 管接続口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA15E | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDFA22E | 35℃ 0.7MPa | 182 | 231 | 254 | R407C (HFC) | R1 |
IDFA37E | 35℃ 0.7MPa | 273 | 347 | 382 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDFA55E | 35℃ 0.7MPa | 390 | 432 | 510 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA75E | 35℃ 0.7MPa | 660 | 720 | 822 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA100F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 960 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1210 | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1500 | R407C (HFC) | DINフランジ80 |
IDFA100F-40 | 35℃ 0.7MPa | 860 | - | - | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1100 | - | - | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1340 | - | - | R407C (HFC) | DINフランジ80 |
冷凍式エアドライヤ 北米?中南米向仕様 IDFB□E
圧縮空気清浄化機器 ? エアドライヤ-
?UL,CSA認証取得品
?電源電圧:単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
三相AC460V(60Hz)
注) 露點溫度別の処理空気量を表しています。
※IDFB22E/37Eシリーズは2019年8月にモデルチェンジしました。
IDFB60/70シリーズをご選定願います。
シリーズ | 定格入口條件 | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露點溫度 注) 37°F(2.8℃) | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露點溫度 注) 45°F(7.2℃) | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露點溫度 注) 50°F(10℃) | 使用冷媒 | 管接続口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB3E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 10(17) | 11(19) | 12(20) | R134a (HFC) | NPT3/8 |
IDFB4E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 15(25) | 16(27) | 17(28) | R134a (HFC) | NPT1/2 |
IDFB6E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 25(43) | 26(45) | 28(47) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB8E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 41(70) | 43(74) | 45(77) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB11E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 59(100) | 62(106) | 65(110) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB15E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 71(120) | 80(136) | 86(147) | R134a (HFC) | NPT1 |
IDFB22E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 107(182) | 120(205) | 130(221) | R134a (HFC) | NPT1 |
IDFB37E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 161(273) | 173(294) | 181(308) | R134a (HFC) | NPT1 1/2 |
IDFB55E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 226(384) | 258(438) | 297(504) | R407C (HFC) | NPT2 |
IDFB75E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 300(510) | 353(600) | 406(690) | R407C (HFC) | NPT2 |
ヒートレス式エアドライヤ ID
圧縮空気清浄化機器 ? エアドライヤ-
?-30℃以下の低露點の乾燥空気を供給。
?ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
?インジケータで出口露點狀態(tài)が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
シリーズ | 出口空気流量 L/min(ANR) | 入口空気流量 L/min(ANR) |
---|---|---|
ID | 80~780 | 100~975 |